DK系列中走丝
◆ X.Y轴和运丝均采用直接导轨
◆ Z轴双直线导轨电动升降
◆ 整机电动加油
所属分类
DK系列中走丝
◆ X.Y轴和运丝均采用直接导轨
◆ Z轴双直线导轨电动升降
◆ 整机电动加油
技术参数
| 型号 | 单位 | DK-7735 | DK-7745 | DK-7750 | DK-7763 | DK-7780 |
| 工作台行程 | mm | 350×450 | 450×550 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
| 工作台尺寸 | mm | 470×750 | 570×850 | 680×960 | 850×1150 | 990×1350 |
| 最大负载 | Kg | 300 | 300 | 600 | 800 | 800 |
| 切割工件最大厚度 | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
| 最大切割锥度 | °/mm | 6°/80mm | ||||
| 电极丝直径 | mm | φ0.12~φ0.18 | ||||
| 最大贮丝长度 | m | 320 | ||||
| 脉冲当量 | mm | 0.001 | ||||
| 所需动力源(电源) | KVA | 2(3φ~380V 50Hz) | ||||
| 整机重量 | Kg | 1050 | 1100 | 1900 | 2600 | 2800 |
| 主机尺寸 | mm | 1400×1000×1700 | 1700×1200×1750 | 1800×1400×2100 | 2100×1800×2300 | 2300×2000×2400 |
| 切割精度 | mm | ≤0.015 | ||||
| 切割效率 | mm² | 8000-10000 | ||||
| 最佳表面粗糙度 | um | Ra≤1.2 | ||||
| 最大加工电流 | A | 7 | ||||
| 消耗功率 | KW | ≤3.5 | ||||
| 过滤方式 | 多级过滤方式 | |||||
| 工作液 | 环保切割液 | |||||
| 控制方式 | CAD | |||||
关键词
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!