MS型伺服中走丝线切割机床
◆ 机床X.Y轴配日本松下伺服电机驱动提高加工精度。
◆ T型床身采用树脂砂铸造,两次高温热处理,有效控制了机床变形量。
◆ 采用台湾精密直线导轨,台湾双螺母精密滚珠丝杆,长时间保持机械精度。
◆ 使用低压、无阻、恒流高频电源进行加工切割,使得切割的效率、表面粗糙度、钼丝损耗等工艺指标处于国内领先水平。
◆ 采用小脉宽、大电流的恒压源进行加工修刀,大幅提升了多次切割的稳定性、一致性和工艺指标。
◆ 合理的环保封闭结构设计。
所属分类
MS型伺服中走丝线切割机床
◆ 机床X.Y轴配日本松下伺服电机驱动提高加工精度。
◆ T型床身采用树脂砂铸造,两次高温热处理,有效控制了机床变形量。
◆ 采用台湾精密直线导轨,台湾双螺母精密滚珠丝杆,长时间保持机械精度。
◆ 使用低压、无阻、恒流高频电源进行加工切割,使得切割的效率、表面粗糙度、钼丝损耗等工艺指标处于国内领先水平。
◆ 采用小脉宽、大电流的恒压源进行加工修刀,大幅提升了多次切割的稳定性、一致性和工艺指标。
◆ 合理的环保封闭结构设计。
技术参数
| 项目/机床型号 | MS-350 | MS-450 | MS-500 | MS-630 |
| 工作台尺寸 | 520×740mm | 560×840mm | 680×1000mm | 780×1200mm |
| 工作台X、Y轴行程 | 350×450mm | 450×550mm | 500×630mm | 630×800mm |
| 最大承载重量 | 300kg | 500kg | 600kg | 800kg |
| 最大直线切割厚度 | 280mm | 400mm | ||
| X、Y最小指令单位 | 0.001mm | |||
| 锥度U、V轴行程(线轨锥度) | 30*30(工件80mm单边6度) | |||
| 控制和联结方式 | 伺服电机控制 | |||
| Z 轴控制 | 交流减速电动升降 | |||
| 联动控制轴数 | X、Y、U、V四轴 | |||
| 贮丝筒最大行程 | 200mm | |||
| 电极丝直径范围 | φ0.15~φ0.20mm(标配中0.18mm) | |||
| 走丝速度 | 1~ 11.4m/s(变频可调) | |||
| 加工精度 | ±0.005mm | |||
| 最大切割效率 | >160mm²/mir | |||
| 最佳表面粗糙度 | Ra ≤ 1.0μm | |||
| 液箱容积 | 90L | |||
| 工作液过滤方式 | 纸芯精过滤 | |||
| 供电电源 | 3 相 380V±10%;50±1HZ | |||
| 控制系统 | Autocut | |||
| 机床消耗总功率 | 1.5kW | |||
| 最大加工电流 | 8A | |||
| 主机重量 | 1600kg | 1800kg | 2800kg | 3200kg |
| 机床尺寸(长宽高) | 1600*1200*2000mm | 1900*1400*2000mm | 2100*1650*2200mm | 2300*2000*2300mm |
| 电柜尺寸(长宽高) | 750*650*1900mm | |||
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!